inkl. MwSt.
kostenl. Streckenversand (DE)
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 1-5 Tage**
- Artikel-Nr.: 10036557
- Herstellernummer: Z028431
Produktinformationen "Viessmann Vitocal 060-A T0S-R290 Trinkwasserwärmepumpe Solar 250L Z028431 Außenluftbetrieb"
Lieferumfang:
- 1 x Viessmann Trinkwasserwärmepumpe Vitocal 060-A T0S-R290
- 1 x Viessmann technische Unterlagen
- 1 x Viessmann Außenluftadapter DN160
Beschreibung:
- bestehend aus Luft-Wasser-Wärmepumpen Modul, Speicher-Wassererwärmer, Außenluftadapter und integrierter Regelung mit Touch-Display (Vitodens 100 Typ)
- mit integriertem Wärmetauscher für den Anschluss eines externen Wärmeerzeugers oder von Sonnenkollektoren
- gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290
- für den Betrieb mit selbsterzeugten Strom, zum Beispiel von einer Photovoltaikanlage
- senkrecht stehende Warmwasser-Wärmepumpe zur Innenaufstellung für Außenluft- und Umluftbetrieb (Umluftbetrieb Mindestraumvolumen 20 m³)
- mit im Gerät integriertem Kommunikationsmodul
- einfache Inbetriebnahme durch vormontierte Einheit und voreingestellte Regelung
- Bedienung, Optimierung, Wartung, Service und Monitoring des Geräts über Smartphone mit der ViCare App und ViGuide web in Verbindung mit integrierter Internetschnittstelle
- geführte Inbetriebnahme über ViGuide Mobile
- Schnellaufheizung-Funktion mit Elektroheizeinsatz (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)
- Speicher-Wassererwärmer aus Stahl mit Ceraprotect-Emaillierung und zusätzlichem kathodischen Schutz durch Magnesium-Schutzanode
- Wahl des benötigten Zapfprofils (XL/L) durch Hyteresis Einstellung
- durch außen um die Speicherwandung geführte Sicherheitswärmetauscher (Verflüssiger) hermetische Trennung von Trinkwasser- und Kältemittelkreislauf
- Aufheizung des Speicher-Wassererwärmers über das Wärmepumpenmodul bis 65 °C zur erhöhten Trinkwasserhygiene bei effizientem Betrieb
- Erwärmung des Trinkwassers auf 62 °C über Wärmepumpenmodul bei Lufttemperaturen über -5 °C mit Elektroheizeinsatz EHE 1,5 kW (nicht im Lieferumfang enthalten) als zusätzliches Zubehör oder externen Wärmeerzeuger
- mit bedarfsabhängiger Regelung der Wärmepumpe und getrennt einstellbaren Zeitprogrammen für Trinkwassererwärmung und Zirkulation
- SG Ready und Eigenstromnutzung in Verbindung mit Photovoltaikanlage
- Smart-Grid-fähig: Eigenstromnutzung über Wärmepumpe
- anschlussfertig verdrahtet
Technische Daten:
Zapfprofil | L | XL | |||||||
Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Kalttemperatur bei A2/W10-56 (Lufteintrittstemperatur 2 °C / Raumtemperatur 20 °C) | Leistungszahl ε (COP) | 2,49 | 2,92 | ||||||
Aufheizzeit | h:min | 11:46 | 11:46 | ||||||
Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 35 | 35 | ||||||
Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 322 | 322 | ||||||
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 104 | 120 | ||||||
Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 986 | 1392 | ||||||
Nennheizleistung (Prated) | kW | 0,955 | 0,955 | ||||||
Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Mitteltemperatur bei A7/W10-56 (Lufteintrittstemperatur 7 °C / Raumtemperatur 20 °C) | Leistungszahl ε (COP) | 3,07 | 3,42 | ||||||
Aufheizzeit | h:min | 9:34 | 9:33 | ||||||
Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 27 | 24 | ||||||
Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 342 | 342 | ||||||
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 128 | 140 | ||||||
Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 800 | 1196 | ||||||
Nennheizleistung (Prated) | kW | 1,248 | 1,249 | ||||||
Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Warmtemperatur bei A14/W10-56 (Lufteintrittstemperatur 14 °C / Raumtemperatur 20 °C) | Leistungszahl ε (COP) | 3,22 | 3,66 | ||||||
Aufheizzeit | h:min | 8:09 | 8:09 | ||||||
Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 26 | 26 | ||||||
Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 340 | 340 | ||||||
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 134 | 150 | ||||||
Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 764 | 1114 | ||||||
Nennheizleistung (Prated) | kW | 1,455 | 1,455 | ||||||
Leistungsdaten für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen nach EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20 °C / Raumtemperatur 20 °C) | Leistungszahl ε (COP) | 3,26 | 3,75 | ||||||
Aufheizzeit | h:min | 7:37 | 7:37 | ||||||
Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 26 | 26 | ||||||
Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 337 | 337 | ||||||
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 136 | 154 | ||||||
Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 753 | 1085 | ||||||
Nennheizleistung (Prated) | kW | 1,544 | 1,544 | ||||||
Einsatzgrenzen | Lufteintrittstemperatur | °C | -5 bis +35 | ||||||
Umgebungstemperatur | °C | +3 bis +35 | |||||||
Dauerleistung bei Trinkwassererwärmung von 10 auf 45 °C in Verbindung mit einem externen Wärmeerzeuger mit entsprechender Leistung und einem Heizwasser Volumenstrom von 3,0 m3/h | Heizwasservorlauftemperatur 70 °C | kW | 25 | ||||||
l/h | 614 | ||||||||
Heizwasservorlauftemperatur 60 °C | kW | 17 | |||||||
l/h | 417 | ||||||||
Heizwasservorlauftemperatur 50 °C | kW | 9 | |||||||
l/h | 221 | ||||||||
Elektrische Werte Max. elektrische Leistungsaufnahme | Mit Elektro-Heizeinsatz-EHT | kW | 2,25 | ||||||
Ohne Elektro-Heizeinsatz-EHT | kW | 0,75 | |||||||
Elektrische Leistungsaufnahme der Wärmepumpe | kW | 0,425 | |||||||
Elektrische Leistungsaufnahme des Elektro-Heizeinsatz-EHT | kW | 1,5 | |||||||
Netzanschluss | 1/N/PE 230 V∼/50 Hz | ||||||||
Nennstrom | Mit Elektro-Heizeinsatz-EHT | A | 9,8 | ||||||
Ohne Elektro-Heizeinsatz-EHT | A | 3 | |||||||
Absicherung der Regelung | A | 10 | |||||||
Kommunikationsmodul (eingebaut) | Frequenzband WiFi | MHz | 2400 bis 2483,5 | ||||||
Max. Sendeleistung | dBm | 15 | |||||||
Versorgungsspannung | V | 5 | |||||||
Heizbetrieb Max. Luftvolumenstrom freiblasend | Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | m³/h | 331 | ||||||
Außenluftbetrieb | m³/h | 375 | |||||||
Integrierter Speicher-Wassererwärmer | Werkstoff | Stahl emailliert | |||||||
Inhalt | l | 246 | |||||||
Max. zulässige Trinkwassertemperatur | °C | 80 | |||||||
Max. erreichbare Trinkwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb ohne zusätzliche Wärmequelle | °C | 62 | |||||||
Max. zulässiger Betriebsdruck | bar / MPa | 10 / 1 | |||||||
Mindestraumvolumen für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | m³ | 20 | |||||||
Max. Druckverlust im Luftleitungssystem für Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen, Außenluftbetrieb und Abluftbetrieb | bar / MPa | 1 / 100 | |||||||
Kältekreis | Arbeitsmittel | R290 | |||||||
Kältemitteltyp | Natural | ||||||||
Füllmenge | kg | 0,150 | |||||||
Treibhauspotenzial (GWP) | 0,02 | ||||||||
CO2-Äquivalent | kg | 0,03 | |||||||
Sicherheitsgruppe | A3 | ||||||||
Zulässiger Betriebsdruck | bar / MPa | 28 / 2,8 | |||||||
Anschlüsse (Außengewinde) | Kaltwasser, Warmwasser | R3/4 | |||||||
Trinkwasserzirkulation | R3/4 | ||||||||
Vorlauf / Rücklauf externer Wärmeerzeuger | G1 | ||||||||
Kondenswasserablauf (Ø) | mm | 20 | |||||||
Schallleistungspegel LW im Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2 | Max. A-Bewerteter Schallleistungs-Summenpegel im Aufstellraum | dB(A) | 59 | ||||||
Schalldruckpegel LW im Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | Mit Richtfaktor Q = 2 und Abstand 3 m | dB(A) | 43 | ||||||
Schallleistungspegel LW im Außenluftbetrieb Mit Luftkanal 4 m | Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2 | Innen | dB(A) | 48 | |||||
Außen | dB(A) | 59 | |||||||
Schallleistungspegel LW im Außenluftbetrieb | Mit Luftkanal 4 m, mit Richtfaktor Q = 2 und Abstand 3 m | Innen | dB(A) | 30 | |||||
Außen | dB(A) | 39 | |||||||
Energieeffizienzklasse nach EU-Verordnung-Nr. 812/2013 Trinkwassererwärmung bei Außenluftbetrieb | A+ | ||||||||
Abmessungen | Tiefe | mm | 734 | ||||||
Breite (Ø) | mm | 634 | |||||||
Höhe | mm | 1780 | |||||||
Kippmaß | mm | 1880 | |||||||
Gewicht | kg | 160 | |||||||
Farbton | Vitopearlwhite | ||||||||
Hersteller | Viessmann | ||||||||
Serie | Vitocal | ||||||||
Typ | 060-A T0S-R290 | ||||||||
Artikel-Nr. | Z028431 |
Herstellerinformationen:
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf
Deutschland
E-Mail: info@viessmann.com
Weiterführende Links zu "Viessmann Vitocal 060-A T0S-R290 Trinkwasserwärmepumpe Solar 250L Z028431 Außenluftbetrieb"
Verfügbare Downloads:

Zur Vermeidung von Personen- und Gesundheitsschäden dürfen Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung nur durch autorisiertes Fachpersonal (Fachbetrieb oder Installateurunternehmen der Heizungs- / Sanitärbranche) erfolgen!
Bestimmungsgemäße Verwendung:
Bitte beachten Sie generell bei Installations- und Montagearbeiten die beigefügten Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt- und/oder Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Beispielsweise ist es bei Wärmeerzeugern regelmäßig der Fall, dass nur für diese Heizung zugelassene Abgasanlagen verwendet werden dürfen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen, die ebenfalls in den oben genannten Unterlagen enthalten sind.
Elektroheizgeräte und Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluss (400 V) dürfen nur durch den jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!
Elektrogeräte mit Drehstromanschluss (3~/400 V) und "nicht steckerfertige Geräte" müssen von einem Fachbetrieb installiert werden. Geräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW bedürfen vor der Erstinstallation der Zustimmung des Netzbetreibers.
Die Installation, Inspektion, Wartung und Reparatur von Gasgeräten sowie Gaseinstellungen selbst dürfen nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden!
Bei der WEEE Nummer handelt es sich um die vergebene Registriernummer, die als Nachweis der im Herstellungsland vorgenommenen Registrierung des Herstellers, der Marke und der elektrischen oder elektronischen Geräteart gilt. Sie dient damit gleichzeitig der Identifizierung des Herstellers.