inkl. MwSt.


kostenl. Streckenversand (DE)
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 1-5 Tage**
- Artikel-Nr.: 10036551
- Herstellernummer: Z027027
Produktinformationen "Viessmann Vitocal 262-A T2W-R290 Trinkwasserwärmepumpe Z027027"
Lieferumfang:
- 1 x Viessmann Trinkwasserwärmepumpe Vitocal 262-A T2W-R290
- 1 x Viessmann technische Unterlagen
Beschreibung:
- Kompaktgerät bestehend aus Luft-Wasser-Wärmepumpenmodul und integrierter Regelung mit Touch-Display (Vitodens 100 Typ)
- für die Wandmontage ist Eckeinbau links möglich
- für den Umluftbetrieb (Mindestraumvolumen 20 m³)
- für Abluft- oder Außenluftbetrieb einsetzbar mit entsprechenden Abluft-/Außenluftadaptern DN 160 oder DN 180 (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)
- zur Trinkwassererwärmung und Heizung (1,5 kW) in Verbindung mit separatem Speicher-Wassererwärmer oder Pufferspeicher
- kombinierbar mit monovalenten und bivalenten Speicher-Wassererwärmern
- mit im Gerät integriertem Kommunikationsmodul
- Bedienung über einfacher 7-segment, Inbetriebnahme-Assistenten integriert
- Bedienung, Optimierung, Wartung, Service und Monitoring des Geräts über Smartphone mit der ViCare App und ViGuide web in Verbindung mit integrierter Internetschnittstelle
- geführte Inbetriebnahme über ViGuide Mobile und Lokal Bedienteil
- niedrige Schallemissionen dank gesondertem Silent Mode
- erhöhte Trinkwasserhygiene durch Aufheizen auf einen erhöhten Trinkwassertemperatur-Sollwert möglich
- Erwärmung des Trinkwassers auf max. 65 °C (bis 65 °C mit Wärmepumpenmodul bei Lufttemperaturen über -10 °C und bis 65 °C mit Elektro-Heizeinsatz EHE, als Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)
- für verbesserten Trinkwasserkomfort kann die Wärmepumpe mit einem Elektro-Heizeinsatz mit 1,5 kW (Zubehör, Aufheizung bis 70 °C) betrieben werden
- Schnellaufheizung-Funktion mit Elektro-Heizeinsatz (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten)
- mit bedarfsabhängiger Regelung der Wärmepumpe und getrennt einstellbaren Zeitprogrammen für Trinkwassererwärmung, Zirkulation und Ventilation (Abluft Konfiguration)
- SG Ready und Eigenstromnutzung in Verbindung mit Photovoltaikanlage
- Smart-Grid-fähig: Eigenstromnutzung über Wärmepumpe
- anschlussfertig verdrahtet
Kältekreis:
- gefüllt mit natürlichem Kältemittel R290
- mit einem besonders niedrigen GWP von 3 (GWP = Global Warming Potential)
- die Vitocal 262-A erfüllt die Anforderungen der europäischen F-Gase-Verordnung
Technische Daten:
Leistungsdaten für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen nach EN 16147:2017 bei A20/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 20 °C / Raumtemperatur 20 °C) | Leistungszahl ε (COP) | 3,21 | ||||||
Aufheizzeit | h:min | 10:47 | ||||||
Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 69 | ||||||
Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 470 | ||||||
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 138 | ||||||
Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 1223 | ||||||
Nennheizleistung (Prated) | kW | 1,18 | ||||||
Leistungsdaten für Außenluftbetrieb nach EN 16147:2017 Mitteltemperatur bei A7/W10-53 (Lufteintrittstemperatur 7 °C/Raumtemperatur 20 °C) | Leistungszahl ε (COP) | 2,89 | ||||||
Aufheizzeit | h:min | 14:38 | ||||||
Bereitschaftsverlust (Pes) | W | 57 | ||||||
Max. nutzbare Wassermenge (40 °C) | l | 410 | ||||||
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (ηwh) | % | 122 | ||||||
Jährlicher elektrischer Energieverbrauch (AEC) | kWh | 1372 | ||||||
Nennheizleistung (Prated) | kW | 0,94 | ||||||
Einsatzgrenzen | Lufteintrittstemperatur | °C | -10 bis +42 | |||||
Umgebungstemperatur | °C | +3 bis +40 | ||||||
Elektrische Werte Max. elektrische Leistungsaufnahme | Ohne Elektro-Heizeinsatz-EHH | kW | 2,25 | |||||
Mit Elektro-Heizeinsatz-EHH (Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten) | kW | 0,75 | ||||||
Elektrische Leistungsaufnahme der Warmwasser-Wärmepumpe | kW | 0,425 | ||||||
Netzanschluss (mit und ohne Elektro-Heizeinsatz-EHE) | 1/N/PE 230 V∼/50 Hz | |||||||
Nennstrom | Mit Elektro-Heizeinsatz-EHE | A | 9,8 | |||||
Ohne Elektro-Heizeinsatz-EHE | A | 1,84 | ||||||
Absicherung der Regelung | A | 10 | ||||||
Kommunikationsmodul (eingebaut) | Frequenzband WiFi | MHz | 2400 bis 2483,5 | |||||
Max. Sendeleistung | dBm | 15 | ||||||
Versorgungsspannung | V | 5 | ||||||
Heizbetrieb Max. Luftvolumenstrom freiblasend | Geschwindigkeit 1 (langsam) Vmin | Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | m³/h | 290 | ||||
Außenluftbetrieb | m³/h | 305 | ||||||
Geschwindigkeit 2 (schnell) Vmax | Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | m³/h | 360 | |||||
Außenluftbetrieb | m³/h | 430 | ||||||
Integrierter Wärmetauscher (trinkwasserseitig) | Max. zulässige Trinkwassertemperatur | °C | 75 | |||||
Max. erreichbare Trinkwassertemperatur im Wärmepumpenbetrieb ohne zusätzliche Wärmequelle | °C | 65 | ||||||
Max. zulässiger Betriebsdruck | bar / MPa | 10 / 1 | ||||||
Mindestraumvolumen für Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | m³ | 20 | ||||||
Kältekreis | Arbeitsmittel | R290 | ||||||
Kältemitteltyp | Natural | |||||||
Füllmenge | kg | 0,12 | ||||||
Treibhauspotenzial (GWP) | 3 | |||||||
CO2-Äquivalent | kg | 0,36 | ||||||
Sicherheitsgruppe | A3 | |||||||
Zulässiger Betriebsdruck | bar / MPa | 28 / 2,8 | ||||||
Anschlüsse (Außengewinde) | Vorlauf/Rücklauf | G1 | ||||||
Kondenswasserablauf (Ø) | mm | 20 | ||||||
Schallleistungspegel LW im Abluftbetrieb, Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2 | Max. A-Bewerteter Schallleistungs-Summenpegel im Aufstellraum | dB(A) | 57 | |||||
Schalldruckpegel LW im Abluftbetrieb, Umluftbetrieb und Umluftbetrieb mit Luftaustritt nach außen | Mit Richtfaktor Q = 2 und Abstand 3 m | dB(A) | 39 | |||||
Schallleistungspegel LW im Außenluftbetrieb (Mit Luftkanal 4 m) Messung in Anlehnung an EN 12102/EN ISO 9614-2, Genauigkeitsklasse 2 | Max. A-Bewerteter Schall-Leistungs-Summenpegel im Aufstellraum | Innen | dB(A) | 53 | ||||
Außen | dB(A) | 64 | ||||||
Schalldruckpegel LW im Außenluftbetrieb (Mit Luftkanal 4 m) | Mit Richtfaktor Q = 2 und Abstand 3 m | Innen | dB(A) | 35 | ||||
Außen | dB(A) | 46 | ||||||
Zapfprofil | XL | |||||||
Abmessungen | Tiefe | mm | 738 | |||||
Breite | mm | 668 | ||||||
Höhe | mm | 468 | ||||||
Gewicht | kg | 48 | ||||||
Farbton | Vitopearlwhite | |||||||
Hersteller | Viessmann | |||||||
Serie | Vitocal | |||||||
Typ | 262-A T2W-R290 | |||||||
Artikel-Nr. | Z027027 |
Herstellerinformationen:
Viessmann Climate Solutions SE
Viessmannstraße 1
35108 Allendorf
Deutschland
E-Mail: info@viessmann.com
Weiterführende Links zu "Viessmann Vitocal 262-A T2W-R290 Trinkwasserwärmepumpe Z027027"
Verfügbare Downloads:

Zur Vermeidung von Personen- und Gesundheitsschäden dürfen Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung nur durch autorisiertes Fachpersonal (Fachbetrieb oder Installateurunternehmen der Heizungs- / Sanitärbranche) erfolgen!
Bestimmungsgemäße Verwendung:
Bitte beachten Sie generell bei Installations- und Montagearbeiten die beigefügten Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt- und/oder Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Beispielsweise ist es bei Wärmeerzeugern regelmäßig der Fall, dass nur für diese Heizung zugelassene Abgasanlagen verwendet werden dürfen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen, die ebenfalls in den oben genannten Unterlagen enthalten sind.
Elektroheizgeräte und Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluss (400 V) dürfen nur durch den jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!
Elektrogeräte mit Drehstromanschluss (3~/400 V) und "nicht steckerfertige Geräte" müssen von einem Fachbetrieb installiert werden. Geräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW bedürfen vor der Erstinstallation der Zustimmung des Netzbetreibers.
Die Installation, Inspektion, Wartung und Reparatur von Gasgeräten sowie Gaseinstellungen selbst dürfen nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden!
Bei der WEEE Nummer handelt es sich um die vergebene Registriernummer, die als Nachweis der im Herstellungsland vorgenommenen Registrierung des Herstellers, der Marke und der elektrischen oder elektronischen Geräteart gilt. Sie dient damit gleichzeitig der Identifizierung des Herstellers.

