inkl. MwSt.
Speditionsversand (DE)
Versandkostenfreie Lieferung (DE)
Lieferzeit 1-5 Tage**
- Artikel-Nr.: 30001000
- Herstellernummer: 7739623439
Produktinformationen "Bosch Compress 5800iAW 7739623439 Luftwärmepumpen-Paket 12kW BOPA CS799 inkl. 300L Speicher"
Lieferumfang:
- 1 x Bosch Luft-Wasser-Wärmepumpe Inneneinheit Compress CS5800iAW 12 MB
- 1 x Bosch Luft-Wasser-Wärmepumpe Monoblock-Außeneinheit AW 12 OR-T
- 1 x Bosch Wärmepumpenspeicher Stora SWDP 300-2 O C
- 1 x Bosch Zubehör Warmwasserspeicher Sensor-Kit
Inneneinheit:
- bestehend aus Inneneinheit, Außentemperaturfühler, Ablaufschlauch, Kugelhahn mit Partikelfilter, Kabelverschraubungen, Installations- und Bedienungsanleitung
- mit integriertem Pufferspeicher für Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblockausführung
- Plug & Play Modulvariante mit integriertem 70 Liter Pufferspeicher
- sanierungsoptimiert und flexibler Warmwasserkomfort
- integriertes 5 Zoll Farb-Touchbedienfeld UI 800 mit EMS 2 Systemreglerfunktion
- maximale Vorlauftemperatur von 60 °C (optimal für Neubau)
- Heizkreispumpen für Primär- und Sekundärkreis
- Umschaltventil Warmwasser
- elektrischer Zuheizer
- Ausdehnungsgefäß
- Absperrhahn mit Schmutzfilter
- Manometer und Drucksensor
- in Metalldesign Weiß
Technische Daten:
| Betriebsangaben Heizung | Anschlüsse | mm | 28 | |||
| Max. zulässiger Betriebsdruck | kPa/bar | 300 / 3 | ||||
| Mindestbetriebsdruck | kPa/bar | 70 / 0,7 | ||||
| Ausdehnungsgefäß | l | 17 | ||||
| Pufferspeichervolumen | l | 70,5 | ||||
| Min. Volumenstrom Vorlauf (Abtauen) | l/min. | 15 | ||||
| Min./max. Wasserbetriebstemperatur (Kühl-/Heizbetrieb) | °C | 18 / 60 | ||||
| Primärpumpe | Typ | Grundfos UPM4L (K) LIN | ||||
| Heizkreispumpe | Typ | Grundfos UPM4L (K) LIN | ||||
| Elektrischer Anschluss | Nennspannung 1 | V | 230 | |||
| Nennspannung 2 | V | 400 | ||||
| Elektrische Frequenz | Hz | 50 | ||||
| Anschlussart 1 | 1/N/PE | |||||
| Anschlussart 2 | 3/N/PE | |||||
| Elektrischer Zuheizer / Stufen (max. 3 kW zulässig bei 1-phasigem Anschluss) | kW | 3 / 6 / 9 | ||||
| Zuheizerleistung (1-phasig) | kW | 3,0 | ||||
| Zuheizerleistung (3-phasig) | kW | 9,0 | ||||
| Max. elektrischem Leistungsaufnahme (1-phasig) | kW | 3,3 | ||||
| Max. elektrischem Leistungsaufnahme (3-phasig) | kW | 9,3 | ||||
| EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Klasse des Temperaturreglers | II | ||||
| Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-Energieeffizienz | % | 2,0 | ||||
| Speichervolumen | l | 70,5 | ||||
| Allgemeine Daten | Entleer-Anschlüsse | Ø mm | 22 | |||
| Verbindungsleitungen zu externem Warmwasserspeicher | Ø mm | 28 | ||||
| Schutzart | IP | X1D | ||||
| Abmessungen | Breite | mm | 600 | |||
| Höhe | mm | 1180 | ||||
| Tiefe | mm | 600 | ||||
| Gewicht | ohne Verpackung | kg | 90 | |||
| mit Verpackung | kg | 103 | ||||
| Farbton | Weiß | |||||
| Typ | CS5800iAW 12 MB | |||||
| Serie | Compress | |||||
| Hersteller | Bosch | |||||
Gerätebedieneinheit und Systemregler UI 800:
- der Systemregler ist im Produkt integriert
- eignet sich für bis zu vier witterungsgeführte Heizkreise
- für umfangreichere und hybride Systeme, wie komplexe Solarsysteme oder Lüftungssteuerung
- Geräte mit UI 800 und Internetmodul Connect-Key K 30 RF oder K 40 RF (Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten) sind internetfähig
- Geräteeinstellungen, Service- und Statusinformationen bedienbar via Touch-Display, klartextgeführte Menüführung und Grafik
Außeneinheit:
- bestehend aus Wärmepumpe, Kondensatablaufstutzen, Transportgurte, Bodenhalterungen, Kabelbinder zum Fixieren der Kabel im Anschlusskasten bei der Installation und Produktdokumentation
- Außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe in Monoblock-Ausführung
- natürliches Kältemittel R290 (Propan)
- mit äußerst geringem Treibhauspotential (GWP von 3)
- konsequent schalloptimiert mit integriertem Schalldiffusor
- Invertertechnologie für hohe Effizienz
- integrierte aktive Kühlfunktion ab Werk
- manuelles Entlüfterventil
- kompakte Außeneinheit im hochwertigen Design in Weiß
Technische Daten:
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A7/W35) | Nennwärmeleistung | kW | 5,58 | |
| Leistungszahl bei Heizbetrieb | COP | 4,84 | ||
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A2/W35) | Nennwärmeleistung | kW | 4,59 | |
| Leistungszahl bei Heizbetrieb | COP | 4,50 | ||
| Leistungsdaten Heizen nach EN 14511 (A-7/W35) | Nennwärmeleistung | kW | 11,60 | |
| Leistungszahl bei Heizbetrieb | COP | 2,40 | ||
| Nenn-Luftvolumenstrom | m³/h | 1670 | ||
| Leistungsdaten Kühlen nach EN 14511 (A35/W18) | Nennkühlleistung | kW | 6,16 | |
| Leistungszahl bei Kühlbetrieb | EER | 3,79 | ||
| Elektrischer Anschluss | Nennspannung | V | 400 | |
| Elektrische Frequenz | Hz | 50 | ||
| Anschlussart | 3/N | |||
| Schutzart nach EN 60529 | IP | X4D | ||
| Max. elektrische Leistungsaufnahme (3-phasig) | kW | 7,20 | ||
| Angaben in Bezug auf EU F-GAS Verordnung 517/2014 | Umwelttechnischer Hinweis | Nein | ||
| Kältemitteltyp | R290 | |||
| Treibhauspotential des Kältemittels (GWP) | kgCO2-eq | 3 | ||
| Kältemittel-Füllmenge | kg | 1,6 | ||
| CO2-Äquivalent der Kältemittel-Füllmenge | toCO2-eq | 0,005 | ||
| Bauart des Kältekreises | Nicht hermetisch geschlossen | |||
| EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse | A++ | ||
| Energieeffizienzklasse (Niedertemperaturanwendung) | A+++ | |||
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+++ -> D | |||
| Nennwärmeleistung (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kW | 12 | ||
| Nennwärmeleistung (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kW | 12 | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | % | 137 | ||
| Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | % | 184 | ||
| Jährlicher Energieverbrauch (durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kWh | 7071 | ||
| Jährlicher Energieverbrauch (Niedertemperaturanwendung, durchschnittliche Klimaverhältnisse) | kWh | 5405 | ||
| Schallleistungspegel außen | dB(A) | 45 | ||
| Schallleistungspegel bei geräuscharmem Betrieb | dB(A) | 51 | ||
| Allgemeine Daten | Umgebungstemperatur | Min. | °C | -22 |
| Max. | °C | +45 | ||
| Abmessungen | Höhe | mm | 1100 | |
| Breite | mm | 1350 | ||
| Tiefe | mm | 540 | ||
| Gewicht | kg | 203 | ||
| Farbton | Weiß | |||
| Typ | AW 12 OR-T | |||
| Baureihe | CS5800/6800i AW | |||
| Hersteller | Bosch | |||
Wärmepumpenspeicher:
- wartungsarmer Edelstahl-Warmwasserspeicher für Wärmepumpen
- mit Glattrohrwärmetauscher
- Warmwasserspeicher indirekt beheizt (Einzelwärmetauscher)
- Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum
- Design abgestimmt auf Bosch Wärmepumpen
- Verkleidung aus Metall
Technische Daten:
| EU-Richtlinie für Energieeffizienz | Energieeffizienzklasse | C | ||
| Energieeffizienzklassen-Spektrum | A+ -> F | |||
| Warmhalteverlust | W | 88,0 | ||
| Speicherinhalt | Nutzinhalt | l | 301,7 | |
| Speichervolumen | l | 291,0 | ||
| Wärmeübertrager (Wärmetauscher) | Max. Heizflächenleistung bei tV=80°C, tSP=45°C | kW | 69,4 | |
| Wärmetauscherfläche | m² | 1,95 | ||
| Berücksichtigte Heizwassermenge | l/h | 2600 | ||
| Max. Dauerleistung bei tV=60°C, tSP=45°C (max. Speicherladeleistung) | l/h | 216 | ||
| Leistungskennzahl nach DIN 4708 bei tV=80°C (max. Speicherladeleistung) | NL | 10,6 | ||
| Min. Aufheizzeit von tK=15°C auf tSP=55°C bei 10 kW Speicherladeleistung | min. | 129 | ||
| Energieverbrauch | Bereitschaft | kWh/d | 1,75 | |
| Anschlüsse | Kalt- und Warmwasseranschluss | mm | 22 | |
| Vorlauf und Rücklauf Heizung | mm | 22 | ||
| Zulässiger Betriebsdruck | Heizung | bar | 6 | |
| Warmwasser | bar | 10 | ||
| Allgemeine Daten | Abmessungen | Höhe | mm | 1838 |
| Breite | mm | 600 | ||
| Tiefe | mm | 610 | ||
| Kippmaß | mm | 1925 | ||
| Gewicht | kg | 109 | ||
| Farbton | Weiß | |||
| Typ | SWDP 300-2 O C | |||
| Serie | Stora | |||
| Hersteller | Bosch | |||
Zubehör Warmwasserspeicher Sensor-Kit:
- Fühlerset R40
- bestehend aus 2 Fühlern R40 und jeweils 4 m Kabel
Verwendung:
- ideal für Sanierung und Neubauten
- Einfamilien- und Mehrfamilienhäuser
Hinweis:
- Magnetitabscheider ist zu installieren (nicht erforderlich, wenn die Anlage ausschließlich eine neu installierte Fußbodenheizung umfasst)
- Internetmodul als optionales Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
Luftwärmepumpen-Paket:
- Typ: BOPA CS799
- Hersteller: Bosch
- Artikel-Nr.: 7739623439
Herstellerinformationen:
Bosch Thermotechnik GmbH
Sophienstraße 30-32
35576 Wetzlar
Deutschland
E-Mail: info.thermotechnik@de.bosch.com
| Regelung: | UI800 |
| Pufferspeicher: | 70 Liter |
| Modul App-Nutzung: | Zubehör |
| Modellreihe: | Compress 5800i AW |
| Trinkwasserspeicher: | 300-20 Liter |
| Optik Inneneinheit: | Metalldesign weiß |
Weiterführende Links zu "Bosch Compress 5800iAW 7739623439 Luftwärmepumpen-Paket 12kW BOPA CS799 inkl. 300L Speicher"
Verfügbare Downloads:
Allgemeine Sicherheitshinweise: Zur Vermeidung von Personen- und Gesundheitsschäden dürfen Montage, Erstinbetriebnahme, Inspektion, Wartung und Instandsetzung nur durch autorisiertes Fachpersonal (Fachbetrieb oder Installateurunternehmen der Heizungs- / Sanitärbranche) erfolgen!
Bestimmungsgemäße Verwendung:
Bitte beachten Sie generell bei Installations- und Montagearbeiten die beigefügten Einbau-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie die Produkt- und/oder Systemzulassungen aller Anlagenkomponenten. Beispielsweise ist es bei Wärmeerzeugern regelmäßig der Fall, dass nur für diese Heizung zugelassene Abgasanlagen verwendet werden dürfen. Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der Inspektions- und Wartungsbedingungen, die ebenfalls in den oben genannten Unterlagen enthalten sind.
Elektroheizgeräte und Durchlauferhitzer mit Starkstromanschluss (400 V) dürfen nur durch den jeweiligen Netzbetreiber oder durch ein in das Installateurverzeichnis des Netzbetreibers eingetragenes Installationsunternehmen installiert werden!
Elektrogeräte mit Drehstromanschluss (3~/400 V) und "nicht steckerfertige Geräte" müssen von einem Fachbetrieb installiert werden. Geräte mit einer Nennleistung von mehr als 12 kW bedürfen vor der Erstinstallation der Zustimmung des Netzbetreibers.
Die Installation, Inspektion, Wartung und Reparatur von Gasgeräten sowie Gaseinstellungen selbst dürfen nur von einem Fachhandwerker durchgeführt werden!
Bei der WEEE Nummer handelt es sich um die vergebene Registriernummer, die als Nachweis der im Herstellungsland vorgenommenen Registrierung des Herstellers, der Marke und der elektrischen oder elektronischen Geräteart gilt. Sie dient damit gleichzeitig der Identifizierung des Herstellers.
Empur Fußbodenheizung Set 140 m² Komplett-Paket 15-2 WLS032 Verbundplatte Tackersystem